Resultater skytterne på Bogense 1
Sidst opdateret
14-09-2011 10:59
2011
| Skydedata Bogense 1, År 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skytte navne | Sætte hold | Kamp 1 | Kamp 2 | Kamp 3 | Kamp 4 | Kamp 5 | Kamp 6 | Kamp 7 | Kamp 8 | Kamp 9 | Kamp 10 | Holdet Totalt turnering | ||||||||||||||||
| Træf | Skud | Træf | Skud | Træf | Skud | Træf | Skud | Træf | Skud | Træf | Skud | Træf | Skud | Træf | Skud | Træf | Skud | Træf | Skud | Træf | Skud | Træf | Skud | Træf totalt | Skud totalt | |||
| Peter | 38 | 42 | 34 | 42 | 39 | 42 | 38 | 48 | 40 | 41 | 35 | 41 | 37 | 41 | 37 | 47 | 37 | 41 | 36 | 43 | 39 | 40 | 37 | 41 | 447 | 509 | ||
| Henrik | 0 | 0 | 35 | 43 | 35 | 45 | 35 | 44 | 37 | 44 | 35 | 45 | 38 | 43 | 37 | 45 | 36 | 44 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 396 | ||
| Kaj | 36 | 45 | 36 | 43 | 0 | 0 | 35 | 41 | 37 | 42 | 37 | 45 | 37 | 44 | 36 | 44 | 40 | 41 | 37 | 42 | 37 | 41 | 37 | 41 | 405 | 469 | ||
| Morten | 34 | 44 | 35 | 42 | 38 | 43 | 33 | 46 | 36 | 44 | 32 | 44 | 37 | 43 | 34 | 45 | 35 | 44 | 33 | 41 | 34 | 45 | 33 | 42 | 414 | 523 | ||
| Bo | 0 | 0 | 33 | 46 | 26 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 44 | 34 | 46 | 33 | 42 | 190 | 276 | ||
| Frank | 34 | 46 | 0 | 0 | 38 | 43 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 135 | ||
| Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 48 | 28 | 48 | ||
| Steen | 35 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | 34 | 43 | 31 | 42 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 41 | 38 | 40 | 246 | 292 | ||
| Gns. holdet pr. kamp | 35 | 44 | 35 | 43 | 35 | 44 | 34 | 44 | 37 | 43 | 33 | 45 | 37 | 43 | 36 | 45 | 37 | 43 | 35 | 43 | 36 | 43 | 34 | 42 | 35 | 43 | ||
| Holdes kampresultat træf | 140 | 150 | 136 | 148 | 139 | 149 | 141 | 148 | 142 | 146 | 145 | |||||||||||||||||
| Holdes kampresultat skud | 170 | 177 | 184 | 170 | 175 | 171 | 181 | 170 | 169 | 168 | 163 | Reserveskytte | ||||||||||||||||
| Modstanders resultat træf | 140 | 139 | 132 | 135 | 130 | 137 | 146 | 136 | 140 | 141 | FINALE | |||||||||||||||||
| Modstanders resultat skud | 179 | 172 | 178 | 172 | 179 | 171 | 181 | 170 | 168 | 170 | ||||||||||||||||||
| Skydedata Bogense 1. År 2011 | Placering | ||||||||||||
| Skyttenavn | Gns. Træf alt | Gns. Skud alt | delt. i ant. Kampe | ||||||||||
| Peter Batiste | 37,25 | 42,42 | 12 | 1 | |||||||||
| Henrik Batiste | 36,00 | 44,00 | 9 | 3 | |||||||||
| Kaj Rasmussen | 36,82 | 42,64 | 11 | 2 | |||||||||
| Morten Madsen | 34,50 | 43,58 | 12 | 5 | |||||||||
| Bo Jacobsen | 31,67 | 46,00 | 6 | 7 | |||||||||
| Frank Hansen | 34,00 | 45,00 | 3 | 6 | |||||||||
| Hans Chr. Nielsen | 28,00 | 48,00 | 1 | 8 | |||||||||
| Steen L. Thomsen | 35,14 | 41,71 | 7 | 4 | |||||||||
Se sponsorerne, klik her
2010
| Skydedata Bogense 1. 2010 | Placering | |||
| Gns. Træf alt | Gns. Skud alt | delt. i ant. Kampe | ||
| Peter | 33,29 | 42,29 | 7 | 4 |
| Henrik | 33,13 | 42,88 | 8 | 5 |
| Kaj | 33,90 | 42,00 | 10 | 2 |
| Morten | 33,40 | 42,50 | 10 | 3 |
| Bo | 31,78 | 42,33 | 9 | 6 |
| Niels | 24,00 | 44,00 | 1 | 8 |
| Hans | 27,33 | 45,67 | 3 | 7 |
| Steen | 34,18 | 42,09 | 11 | 1 |